PDA

View Full Version : Aussie $



Crazy Paul
11-24-2008, 09:44 PM
I thought this might be useful for those of you about to make a big dollar purchase from Australia. On something like a set of HSV wheels you can save US$100 at times by picking the right day to buy. Watching the trend can sometimes help.

01 Jan 2015 1 AUD = 0.816976 USD 1 USD = 1.22403 AUD
02 Jan 2015 1 AUD = 0.817814 USD 1 USD = 1.22277 AUD
03 Jan 2015 1 AUD = 0.809717 USD 1 USD = 1.23500 AUD
04 Jan 2015 1 AUD = 0.809350 USD 1 USD = 1.23556 AUD
05 Jan 2015 1 AUD = 0.807230 USD 1 USD = 1.23880 AUD
06 Jan 2015 1 AUD = 0.809981 USD 1 USD = 1.23460 AUD
07 Jan 2015 1 AUD = 0.811792 USD 1 USD = 1.23184 AUD
08 Jan 2015 1 AUD = 0.806980 USD 1 USD = 1.23919 AUD
09 Jan 2015 1 AUD = 0.811823 USD 1 USD = 1.23180 AUD
10 Jan 2015 1 AUD = 0.819457 USD 1 USD = 1.22032 AUD
11 Jan 2015 1 AUD = 0.820150 USD 1 USD = 1.21929 AUD
12 Jan 2015 1 AUD = 0.820668 USD 1 USD = 1.21852 AUD
13 Jan 2015 1 AUD = 0.815467 USD 1 USD = 1.22629 AUD
14 Jan 2015 1 AUD = 0.815931 USD 1 USD = 1.22559 AUD
15 Jan 2015 1 AUD = 0.814954 USD 1 USD = 1.22706 AUD
16 Jan 2015 1 AUD = 0.821983 USD 1 USD = 1.21657 AUD
17 Jan 2015 1 AUD = 0.823235 USD 1 USD = 1.21472 AUD
18 Jan 2015 1 AUD = 0.822350 USD 1 USD = 1.21603 AUD
19 Jan 2015 1 AUD = 0.822936 USD 1 USD = 1.21516 AUD
20 Jan 2015 1 AUD = 0.820579 USD 1 USD = 1.21865 AUD
21 Jan 2015 1 AUD = 0.816276 USD 1 USD = 1.22508 AUD
22 Jan 2015 1 AUD = 0.808856 USD 1 USD = 1.23631 AUD
23 Jan 2015 1 AUD = 0.805493 USD 1 USD = 1.24148 AUD
24 Jan 2015 1 AUD = 0.792423 USD 1 USD = 1.26195 AUD
25 Jan 2015 1 AUD = 0.791600 USD 1 USD = 1.26326 AUD
26 Jan 2015 1 AUD = 0.787699 USD 1 USD = 1.26952 AUD
27 Jan 2015 1 AUD = 0.792576 USD 1 USD = 1.26171 AUD
28 Jan 2015 1 AUD = 0.794095 USD 1 USD = 1.25929 AUD
29 Jan 2015 1 AUD = 0.796993 USD 1 USD = 1.25472 AUD
30 Jan 2015 1 AUD = 0.777048 USD 1 USD = 1.28692 AUD
31 Jan 2015 1 AUD = 0.776900 USD 1 USD = 1.28717 AUD

01 Feb 2015 1 AUD = 0.777000 USD 1 USD = 1.28700 AUD
02 Feb 2015 1 AUD = 0.776406 USD 1 USD = 1.28799 AUD
03 Feb 2015 1 AUD = 0.782673 USD 1 USD = 1.27767 AUD
04 Feb 2015 1 AUD = 0.778985 USD 1 USD = 1.28372 AUD
05 Feb 2015 1 AUD = 0.778391 USD 1 USD = 1.28470 AUD
06 Feb 2015 1 AUD = 0.779827 USD 1 USD = 1.28234 AUD
07 Feb 2015 1 AUD = 0.780416 USD 1 USD = 1.28137 AUD
08 Feb 2015 1 AUD = 0.780050 USD 1 USD = 1.28197 AUD
09 Feb 2015 1 AUD = 0.776938 USD 1 USD = 1.28710 AUD
10 Feb 2015 1 AUD = 0.781734 USD 1 USD = 1.27921 AUD
11 Feb 2015 1 AUD = 0.776819 USD 1 USD = 1.28730 AUD
12 Feb 2015 1 AUD = 0.771105 USD 1 USD = 1.29684 AUD
13 Feb 2015 1 AUD = 0.776785 USD 1 USD = 1.28736 AUD
14 Feb 2015 1 AUD = 0.776779 USD 1 USD = 1.28737 AUD
15 Feb 2015 1 AUD = 0.776700 USD 1 USD = 1.28750 AUD
16 Feb 2015 1 AUD = 0.776700 USD 1 USD = 1.28750 AUD
17 Feb 2015 1 AUD = 0.777333 USD 1 USD = 1.28645 AUD
18 Feb 2015 1 AUD = 0.781311 USD 1 USD = 1.27990 AUD
19 Feb 2015 1 AUD = 0.778113 USD 1 USD = 1.28516 AUD
20 Feb 2015 1 AUD = 0.778688 USD 1 USD = 1.28421 AUD
21 Feb 2015 1 AUD = 0.783037 USD 1 USD = 1.27707 AUD
22 Feb 2015 1 AUD = 0.784450 USD 1 USD = 1.27478 AUD
23 Feb 2015 1 AUD = 0.783921 USD 1 USD = 1.27564 AUD
24 Feb 2015 1 AUD = 0.780708 USD 1 USD = 1.28089 AUD
25 Feb 2015 1 AUD = 0.783451 USD 1 USD = 1.27640 AUD
26 Feb 2015 1 AUD = 0.789174 USD 1 USD = 1.26715 AUD
27 Feb 2015 1 AUD = 0.778729 USD 1 USD = 1.28414 AUD
28 Feb 2015 1 AUD = 0.781316 USD 1 USD = 1.27989 AUD

01 Mar 2015 1 AUD = 0.781050 USD 1 USD = 1.28033 AUD
02 Mar 2015 1 AUD = 0.781849 USD 1 USD = 1.27902 AUD
03 Mar 2015 1 AUD = 0.777176 USD 1 USD = 1.28671 AUD
04 Mar 2015 1 AUD = 0.783840 USD 1 USD = 1.27577 AUD
05 Mar 2015 1 AUD = 0.782410 USD 1 USD = 1.27810 AUD
06 Mar 2015 1 AUD = 0.775847 USD 1 USD = 1.28891 AUD
07 Mar 2015 1 AUD = 0.771169 USD 1 USD = 1.29673 AUD
08 Mar 2015 1 AUD = 0.771945 USD 1 USD = 1.29543 AUD
09 Mar 2015 1 AUD = 0.770996 USD 1 USD = 1.29702 AUD
10 Mar 2015 1 AUD = 0.771158 USD 1 USD = 1.29675 AUD
11 Mar 2015 1 AUD = 0.763100 USD 1 USD = 1.31044 AUD
12 Mar 2015 1 AUD = 0.758421 USD 1 USD = 1.31853 AUD
13 Mar 2015 1 AUD = 0.768748 USD 1 USD = 1.30082 AUD
14 Mar 2015 1 AUD = 0.762376 USD 1 USD = 1.31169 AUD
15 Mar 2015 1 AUD = 0.763750 USD 1 USD = 1.30933 AUD
16 Mar 2015 1 AUD = 0.762606 USD 1 USD = 1.31129 AUD
17 Mar 2015 1 AUD = 0.764196 USD 1 USD = 1.30857 AUD
18 Mar 2015 1 AUD = 0.761842 USD 1 USD = 1.31261 AUD
19 Mar 2015 1 AUD = 0.776346 USD 1 USD = 1.28808 AUD
20 Mar 2015 1 AUD = 0.762646 USD 1 USD = 1.31122 AUD
21 Mar 2015 1 AUD = 0.776700 USD 1 USD = 1.28750 AUD
22 Mar 2015 1 AUD = 0.778050 USD 1 USD = 1.28526 AUD
23 Mar 2015 1 AUD = 0.778050 USD 1 USD = 1.28526 AUD
24 Mar 2015 1 AUD = 0.786370 USD 1 USD = 1.27167 AUD
25 Mar 2015 1 AUD = 0.786659 USD 1 USD = 1.27120 AUD
26 Mar 2015 1 AUD = 0.784117 USD 1 USD = 1.27532 AUD
27 Mar 2015 1 AUD = 0.781531 USD 1 USD = 1.27954 AUD
28 Mar 2015 1 AUD = 0.775361 USD 1 USD = 1.28972 AUD
29 Mar 2015 1 AUD = 0.774650 USD 1 USD = 1.29091 AUD
30 Mar 2015 1 AUD = 0.775130 USD 1 USD = 1.29011 AUD
31 Mar 2015 1 AUD = 0.764505 USD 1 USD = 1.30804 AUD

01 Apr 2015 1 AUD = 0.760673 USD 1 USD = 1.31462 AUD
02 Apr 2015 1 AUD = 0.759982 USD 1 USD = 1.31582 AUD
03 Apr 2015 1 AUD = 0.757679 USD 1 USD = 1.31982 AUD
04 Apr 2015 1 AUD = 0.763375 USD 1 USD = 1.30997 AUD
05 Apr 2015 1 AUD = 0.763500 USD 1 USD = 1.30976 AUD
06 Apr 2015 1 AUD = 0.763109 USD 1 USD = 1.31043 AUD
07 Apr 2015 1 AUD = 0.764799 USD 1 USD = 1.30753 AUD
08 Apr 2015 1 AUD = 0.763937 USD 1 USD = 1.30901 AUD
09 Apr 2015 1 AUD = 0.770983 USD 1 USD = 1.29705 AUD
10 Apr 2015 1 AUD = 0.769375 USD 1 USD = 1.29976 AUD
11 Apr 2015 1 AUD = 0.766927 USD 1 USD = 1.30390 AUD
12 Apr 2015 1 AUD = 0.767850 USD 1 USD = 1.30234 AUD
13 Apr 2015 1 AUD = 0.767045 USD 1 USD = 1.30371 AUD
14 Apr 2015 1 AUD = 0.758975 USD 1 USD = 1.31757 AUD
15 Apr 2015 1 AUD = 0.762755 USD 1 USD = 1.31104 AUD
16 Apr 2015 1 AUD = 0.767512 USD 1 USD = 1.30291 AUD
17 Apr 2015 1 AUD = 0.780125 USD 1 USD = 1.28185 AUD
18 Apr 2015 1 AUD = 0.777936 USD 1 USD = 1.28545 AUD
19 Apr 2015 1 AUD = 0.778200 USD 1 USD = 1.28502 AUD
20 Apr 2015 1 AUD = 0.778200 USD 1 USD = 1.28502 AUD
21 Apr 2015 1 AUD = 0.772131 USD 1 USD = 1.29512 AUD
22 Apr 2015 1 AUD = 0.771236 USD 1 USD = 1.29662 AUD
23 Apr 2015 1 AUD = 0.776029 USD 1 USD = 1.28861 AUD
24 Apr 2015 1 AUD = 0.778140 USD 1 USD = 1.28512 AUD
25 Apr 2015 1 AUD = 0.782623 USD 1 USD = 1.27775 AUD
26 Apr 2015 1 AUD = 0.782500 USD 1 USD = 1.27796 AUD
27 Apr 2015 1 AUD = 0.782357 USD 1 USD = 1.27819 AUD
28 Apr 2015 1 AUD = 0.785204 USD 1 USD = 1.27355 AUD
29 Apr 2015 1 AUD = 0.800840 USD 1 USD = 1.24869 AUD
30 Apr 2015 1 AUD = 0.799280 USD 1 USD = 1.25113 AUD

01 May 2015 1 AUD = 0.788129 USD 1 USD = 1.26883 AUD
02 May 2015 1 AUD = 0.785395 USD 1 USD = 1.27324 AUD
03 May 2015 1 AUD = 0.785150 USD 1 USD = 1.27364 AUD
04 May 2015 1 AUD = 0.785100 USD 1 USD = 1.27372 AUD
05 May 2015 1 AUD = 0.784081 USD 1 USD = 1.27538 AUD
06 May 2015 1 AUD = 0.794867 USD 1 USD = 1.25807 AUD
07 May 2015 1 AUD = 0.797191 USD 1 USD = 1.25440 AUD
08 May 2015 1 AUD = 0.790586 USD 1 USD = 1.26488 AUD
09 May 2015 1 AUD = 0.792696 USD 1 USD = 1.26152 AUD
10 May 2015 1 AUD = 0.792950 USD 1 USD = 1.26111 AUD
11 May 2015 1 AUD = 0.792950 USD 1 USD = 1.26111 AUD
12 May 2015 1 AUD = 0.789666 USD 1 USD = 1.26636 AUD
13 May 2015 1 AUD = 0.798106 USD 1 USD = 1.25297 AUD
14 May 2015 1 AUD = 0.810899 USD 1 USD = 1.23320 AUD
15 May 2015 1 AUD = 0.807974 USD 1 USD = 1.23766 AUD
16 May 2015 1 AUD = 0.804096 USD 1 USD = 1.24363 AUD
17 May 2015 1 AUD = 0.804050 USD 1 USD = 1.24370 AUD
18 May 2015 1 AUD = 0.803781 USD 1 USD = 1.24412 AUD
19 May 2015 1 AUD = 0.798060 USD 1 USD = 1.25304 AUD
20 May 2015 1 AUD = 0.790965 USD 1 USD = 1.26428 AUD
21 May 2015 1 AUD = 0.787901 USD 1 USD = 1.26920 AUD
22 May 2015 1 AUD = 0.788842 USD 1 USD = 1.26768 AUD
23 May 2015 1 AUD = 0.782201 USD 1 USD = 1.27844 AUD
24 May 2015 1 AUD = 0.782900 USD 1 USD = 1.27730 AUD
25 May 2015 1 AUD = 0.782412 USD 1 USD = 1.27810 AUD
26 May 2015 1 AUD = 0.782483 USD 1 USD = 1.27798 AUD
27 May 2015 1 AUD = 0.773524 USD 1 USD = 1.29278 AUD
28 May 2015 1 AUD = 0.771809 USD 1 USD = 1.29566 AUD
29 May 2015 1 AUD = 0.764858 USD 1 USD = 1.30743 AUD
30 May 2015 1 AUD = 0.765000 USD 1 USD = 1.30719 AUD
31 May 2015 1 AUD = 0.765000 USD 1 USD = 1.30719 AUD

01 June 2015 1 AUD = 0.765000 USD 1 USD = 1.30719 AUD
02 June 2015 1 AUD = 0.760665 USD 1 USD = 1.31464 AUD
03 June 2015 1 AUD = 0.778069 USD 1 USD = 1.28523 AUD
04 June 2015 1 AUD = 0.778266 USD 1 USD = 1.28491 AUD
05 June 2015 1 AUD = 0.768238 USD 1 USD = 1.30168 AUD
06 June 2015 1 AUD = 0.761912 USD 1 USD = 1.31249 AUD
07 June 2015 1 AUD = 0.762350 USD 1 USD = 1.31173 AUD
08 June 2015 1 AUD = 0.761658 USD 1 USD = 1.31293 AUD
09 June 2015 1 AUD = 0.769700 USD 1 USD = 1.29921 AUD
10 June 2015 1 AUD = 0.767372 USD 1 USD = 1.30315 AUD
11 June 2015 1 AUD = 0.773784 USD 1 USD = 1.29235 AUD
12 June 2015 1 AUD = 0.774708 USD 1 USD = 1.29081 AUD
13 June 2015 1 AUD = 0.773328 USD 1 USD = 1.29311 AUD
14 June 2015 1 AUD = 0.773350 USD 1 USD = 1.29308 AUD
15 June 2015 1 AUD = 0.773670 USD 1 USD = 1.29254 AUD
16 June 2015 1 AUD = 0.775838 USD 1 USD = 1.28893 AUD
17 June 2015 1 AUD = 0.775014 USD 1 USD = 1.29030 AUD
18 June 2015 1 AUD = 0.774800 USD 1 USD = 1.29066 AUD
19 June 2015 1 AUD = 0.779999 USD 1 USD = 1.28205 AUD
20 June 2015 1 AUD = 0.775959 USD 1 USD = 1.28873 AUD
21 June 2015 1 AUD = 0.777200 USD 1 USD = 1.28667 AUD
22 June 2015 1 AUD = 0.776805 USD 1 USD = 1.28732 AUD
23 June 2015 1 AUD = 0.773255 USD 1 USD = 1.29323 AUD
24 June 2015 1 AUD = 0.773502 USD 1 USD = 1.29282 AUD
25 June 2015 1 AUD = 0.770375 USD 1 USD = 1.29807 AUD
26 June 2015 1 AUD = 0.771987 USD 1 USD = 1.29536 AUD
30 June 2015 1 AUD = 0.767337 USD 1 USD = 1.30321 AUD

01 July 2015 1 AUD = 0.770419 USD 1 USD = 1.29800 AUD
02 July 2015 1 AUD = 0.764698 USD 1 USD = 1.30771 AUD
03 July 2015 1 AUD = 0.763015 USD 1 USD = 1.31059 AUD
04 July 2015 1 AUD = 0.751830 USD 1 USD = 1.33009 AUD
05 July 2015 1 AUD = 0.751750 USD 1 USD = 1.33023 AUD
06 July 2015 1 AUD = 0.745388 USD 1 USD = 1.34158 AUD
07 July 2015 1 AUD = 0.749671 USD 1 USD = 1.33392 AUD
08 July 2015 1 AUD = 0.744734 USD 1 USD = 1.34276 AUD
09 July 2015 1 AUD = 0.742714 USD 1 USD = 1.34641 AUD
10 July 2015 1 AUD = 0.745511 USD 1 USD = 1.34136 AUD
11 July 2015 1 AUD = 0.744558 USD 1 USD = 1.34308 AUD
12 July 2015 1 AUD = 0.744450 USD 1 USD = 1.34327 AUD
13 July 2015 1 AUD = 0.742664 USD 1 USD = 1.34650 AUD
14 July 2015 1 AUD = 0.740305 USD 1 USD = 1.35079 AUD
15 July 2015 1 AUD = 0.745395 USD 1 USD = 1.34157 AUD
16 July 2015 1 AUD = 0.737796 USD 1 USD = 1.35539 AUD
17 July 2015 1 AUD = 0.742084 USD 1 USD = 1.34756 AUD
18 July 2015 1 AUD = 0.737565 USD 1 USD = 1.35581 AUD
19 July 2015 1 AUD = 0.737415 USD 1 USD = 1.35609 AUD
20 July 2015 1 AUD = 0.737683 USD 1 USD = 1.35560 AUD
21 July 2015 1 AUD = 0.737834 USD 1 USD = 1.35532 AUD
22 July 2015 1 AUD = 0.742555 USD 1 USD = 1.34670 AUD
23 July 2015 1 AUD = 0.737984 USD 1 USD = 1.35504 AUD
24 July 2015 1 AUD = 0.736660 USD 1 USD = 1.35748 AUD
25 July 2015 1 AUD = 0.728335 USD 1 USD = 1.37299 AUD
26 July 2015 1 AUD = 0.728380 USD 1 USD = 1.37291 AUD
27 July 2015 1 AUD = 0.726791 USD 1 USD = 1.37591 AUD
28 July 2015 1 AUD = 0.727681 USD 1 USD = 1.37423 AUD
29 July 2015 1 AUD = 0.734282 USD 1 USD = 1.36187 AUD
30 July 2015 1 AUD = 0.729550 USD 1 USD = 1.37071 AUD

01 Aug 2015 1 AUD = 0.732977 USD 1 USD = 1.36429 AUD
02 Aug 2015 1 AUD = 0.730050 USD 1 USD = 1.36977 AUD
03 Aug 2015 1 AUD = 0.730927 USD 1 USD = 1.36813 AUD
04 Aug 2015 1 AUD = 0.726987 USD 1 USD = 1.37554 AUD
05 Aug 2015 1 AUD = 0.738806 USD 1 USD = 1.35353 AUD
06 Aug 2015 1 AUD = 0.735167 USD 1 USD = 1.36024 AUD
07 Aug 2015 1 AUD = 0.734552 USD 1 USD = 1.36137 AUD
08 Aug 2015 1 AUD = 0.740627 USD 1 USD = 1.35021 AUD
09 Aug 2015 1 AUD = 0.741500 USD 1 USD = 1.34862 AUD
10 Aug 2015 1 AUD = 0.740943 USD 1 USD = 1.34963 AUD
11 Aug 2015 1 AUD = 0.737848 USD 1 USD = 1.35529 AUD
12 Aug 2015 1 AUD = 0.728520 USD 1 USD = 1.37265 AUD
13 Aug 2015 1 AUD = 0.737866 USD 1 USD = 1.35526 AUD
14 Aug 2015 1 AUD = 0.736218 USD 1 USD = 1.35829 AUD
15 Aug 2015 1 AUD = 0.738284 USD 1 USD = 1.35449 AUD
17 Aug 2015 1 AUD = 0.736883 USD 1 USD = 1.35707 AUD
18 Aug 2015 1 AUD = 0.737449 USD 1 USD = 1.35603 AUD
19 Aug 2015 1 AUD = 0.734178 USD 1 USD = 1.36207 AUD
20 Aug 2015 1 AUD = 0.735020 USD 1 USD = 1.36051 AUD
21 Aug 2015 1 AUD = 0.734284 USD 1 USD = 1.36187 AUD
22 Aug 2015 1 AUD = 0.731800 USD 1 USD = 1.36649 AUD
23 Aug 2015 1 AUD = 0.731800 USD 1 USD = 1.36649 AUD
24 Aug 2015 1 AUD = 0.730037 USD 1 USD = 1.36979 AUD
25 Aug 2015 1 AUD = 0.720923 USD 1 USD = 1.38711 AUD
26 Aug 2015 1 AUD = 0.716672 USD 1 USD = 1.39534 AUD
27 Aug 2015 1 AUD = 0.710709 USD 1 USD = 1.40705 AUD
28 Aug 2015 1 AUD = 0.715932 USD 1 USD = 1.39678 AUD
29 Aug 2015 1 AUD = 0.717100 USD 1 USD = 1.39451 AUD
30 Aug 2015 1 AUD = 0.717100 USD 1 USD = 1.39451 AUD
31 Aug 2015 1 AUD = 0.713937 USD 1 USD = 1.40068 AUD

2 Sept 2015 1 AUD = 0.702301 USD 1 USD = 1.42389 AUD
3 Sept 2015 1 AUD = 0.704423 USD 1 USD = 1.41960 AUD
4 Sept 2015 1 AUD = 0.701687 USD 1 USD = 1.42514 AUD
5 Sept 2015 1 AUD = 0.691150 USD 1 USD = 1.44686 AUD
6 Sept 2015 1 AUD = 0.691150 USD 1 USD = 1.44686 AUD
7 Sept 2015 1 AUD = 0.691150 USD 1 USD = 1.44686 AUD
8 Sept 2015 1 AUD = 0.695262 USD 1 USD = 1.43831 AUD
9 Sept 2015 1 AUD = 0.702024 USD 1 USD = 1.42455 AUD
10 Sept 2015 1 AUD = 0.705788 USD 1 USD = 1.41686 AUD
13 Sept 2015 1 AUD = 0.709150 USD 1 USD = 1.41013 AUD

R.Penguin
02-06-2009, 08:28 PM
Damn CP, you need to raise your prices!

Crazy Paul
02-06-2009, 08:36 PM
Damn CP, you need to raise your prices!

Naaah, while it's bouncing around 70c its fine.

r33pwrd
12-29-2009, 03:56 PM
Lets keep this trend going... ! I need to see 1usd =1.5 make it work damn it!

soup070
01-07-2011, 01:53 AM
Waiting to go back to Brisbane & New Castle to visit friends but exchange is crazy. Damn OZ economy, WHY, oh yah your economy is not in the crapper like here in the States. However, airfare to OZ is pretty cheep its about the same price when I first went in 2004 under $1k. Always was looking to get a set of Clubby 19s & fenders, but holy cow items have jumped by over a 1/4. Im sorry to say when my brother & sister when in the 80s the exchange rate was really great in our favor, but I guess thats good for you now instead.

Crazy Paul
01-07-2011, 01:51 PM
Im sorry to say when my brother & sister when in the 80s the exchange rate was really great in our favor, but I guess thats good for you now instead.

It's currently great for the Aussie wanting to travel to or to buy from USA.
Not good for an Aussie selling stuff into USA.

Chewy
01-07-2011, 01:54 PM
It's currently great for the Aussie wanting to travel to or to buy from USA.
Not good for an Aussie selling stuff into USA.

Exactly!

Chris

jonnynadeau
03-23-2014, 08:37 PM
Are these up to date CP, your year changed from 2014 to 2013 at the end of February into March.


Sent from my iPhone using Tapatalk